Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Luce esteriore bianca di luce del giorno LED per il campo da pallacanestro | Tensione di ingresso (v): | 85-265 |
---|---|---|---|
Angolo del fascio(°): | 120 | Vita lavorativa (ora): | 50000 |
Valutazione del IP: | IP66 | Temperatura di lavoro: | -25-75℃ |
Istruzione Autodidattica (Ra>): | 80 | Angolo del fascio luminoso: | 120 |
Evidenziare: | luci di inondazione di 150w LED,luci di inondazione di 265V LED,Luci di inondazione 15000LM per il campo da pallacanestro |
1. Che cosa potete fare?
Tenga la vostra casa più sicura con la luce all'aperto di sicurezza di moto. Questa luce di sicurezza è perfetta per le aree del garage e della strada privata. Installa facilmente in modo da potete usarlo subito e le regolazioni regolabili facili da usare lo rendono facile dirigere le aree delle direzioni del sensore e della luce.
2. Che cosa abbiamo?
3. Caratteristiche tecniche
Valutazione (potere) | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
Lume | 3000 LM | 5000 LM | 10000 LM | 15000 LM | 20000 LM | 30000 LM |
PF (fattore di potenza) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Temperatura del colore | 3000-3500 (bianco caldo) 6000-6500 (giorno bianco) | 3000-3500 (bianco caldo) 6000-6500 (giorno bianco) | 3000-3500 (bianco caldo) 6000-6500 (giorno bianco) | 3000-3500 (bianco caldo) 6000-6500 (giorno bianco) | 3000-3500 (bianco caldo) 6000-6500 (giorno bianco) | 3000-3500 (bianco caldo) 6000-6500 (giorno bianco) |
Input | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V | 85-265V |
Chip del LED | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
RA/CRI (indice di rappresentazione di colore) | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Angolo di rotazione | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Angolo d'apertura | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Materiale | Riflettore (di alluminio) della copertura di Shell (ha temperato il vetro) (plastica nana) | Riflettore (di alluminio) della copertura di Shell (ha temperato il vetro) (plastica nana) | Riflettore (di alluminio) della copertura di Shell (ha temperato il vetro) (plastica nana) | Riflettore (di alluminio) della copertura di Shell (ha temperato il vetro) (plastica nana) | Riflettore (di alluminio) della copertura di Shell (ha temperato il vetro) (plastica nana) | Riflettore (di alluminio) della copertura di Shell (ha temperato il vetro) (plastica nana) |
Cavo del cavo (lunghezza) | 30CM | 30CM | 30CM | 30CM | 30CM | 30CM |
Classe di energia |
4. Alta qualità
Persona di contatto: Stella Sun
Telefono: +86-18025975702