Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Dimmable oldable pianta la luce progressiva 600w 6 barre | Potere: | 600W |
---|---|---|---|
Materiale corpo lampada: | Alluminio | Uscita luce: | 1680 |
Barre: | 6 | Tensione di ingresso (v): | CA 100-277 V |
Temperatura di lavoro: | -37 - ℃ 55 | Garanzia (anno): | di cinque anni |
PPF: | 1680 Umol/S | PF: | 0,95 |
Evidenziare: | Luci progressive complete di spettro LED di Dimmable,2,8 luci progressive Antivari complete di spettro LED di mol/J |
1.What potete fare?
Le nostre luci progressive del LED non solo eliminano la necessità di cambiare le lampadine, ma inoltre tagliano l'uso massiccio di energia, se in una funzione commerciale, in una serra, o in una residenza privata. Che tipo di coltivatore è voi?
2. Competitve Adavantages
3. Caratteristiche tecniche
Oggetto | Valore |
Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 148 |
Indice di rappresentazione di colore (Ra) | 80 |
Regolatore della luminosità di sostegno | Sì |
Accensione del servizio delle soluzioni | Illuminazione e progettazione dei circuiti |
Durata della vita (ore) | 50000 |
Orario di lavoro (ore) | 50000 |
Peso del prodotto (chilogrammi) | 17 |
Tensione in ingresso (V) | 110-277V |
Flusso luminoso della lampada (lm) | 88800 |
Temperatura di lavoro (℃) | -37 - ℃ 55 |
Vita di lavoro (ora) | 50000 |
Materiale del corpo della lampada | Aluminum+PC |
Valutazione del IP | IP54/65 |
Certificazione | Ce, contabilità elettromagnetica, ETL, RoHS, UL, VDE |
Luogo d'origine | Guangdong |
Sorgente luminosa | LED |
Garanzia (anno) | di tre anni |
Efficienza luminosa (μmol/J) | 2,8 |
Uscita leggera (μmol/s) | 1680 |
PPF | 1680 Umol/S |
PF | 0,95 |
EFF | 2,8 mol/J |
Fonte del LED | SMD |
4. Dettagli del prodotto
[Pacchetto]
Persona di contatto: Stella Sun
Telefono: +86-18025975702